Применение
Керамический глазок для намоточного станка часто используется в различном намоточном и текстильном оборудовании в качестве направляющей для проволоки.
Характеристики
(1) При прохождении эмалированной проволоки через керамический глазок в намоточном станке требуется относительно небольшая сила трения, обеспечивающая беспрепятственное скольжение проволоки. По этой причине мы осуществляем ультратонкую шлифовку керамического глазка, точность полировки может достигать Ra 0.2, что значительно сокращает риск повреждения эмалированной проволоки.
(2) Будучи направляющим компонентом, керамический глазок неизбежно изнашивается по причине трения об эмалированную проволоку. Для увеличения срока его службы в качестве материала мы используем алюмооксидную керамику (AL2O3), степень чистоты которой составляет 99%, плотность - 3.85г/см2, а твердость - более HRC88, тем самым повышается износостойкость.
Спецификации | Общая длина L | Малый диаметр L1 | Наружный диаметр D | Малый диаметр D1 | Диаметр выходного отверстия для проволоки d1 | Диаметр входного отверстия для проволоки d2 | |
W0202-2005-1505 | 15 | 5 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
W0202-2000-3300 | 33 | * | 2 | * | 0.2 | 0.2 | |
W0202-3010-3015 | 30 | 15 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
W0202-3006-3010 | 30 | 10 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
W0202-3015-3015 | 30 | 15 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | |
W0202-3007-3508 | 35 | 8 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
W0303-3008-3012P | 30 | 12 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
W0303-3012-3519 | 35 | 19 | 3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
W0303-3008-4506 | 46 | 6 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
W0303-3020-3515 | 35 | 15 | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 | |
W0303-0800-3500 | 35 | * | 0.8 | * | 0.3 | 0.3 | |
W0303-3018-4018 | 40 | 18 | 3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | |
W0404-3010-3009 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 | |
W0404-3007-4528 | 45 | 28 | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
W0505-3012-4506T | 45 | 6 | 3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | |
W0606-3012-3520 | 35 | 20 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
W0606-3016-4010T | 40 | 10 | 3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
W0808-3018-3518 | 35 | 18 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | |
W0808-3018-3010 | 30 | 10 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | |
W1212-3022-3010 | 30 | 10 | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 |
Hangzhou Qianhe Pricision Machinery Co.,Ltd.
Адрес: No.16 Kangzhong Road, Kangqiao Industrial Park, Gongshu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Тел.:
+86-571-86179918